Transparència
Informació institucional i organitzativa
Federació Catalana de Joves Cambres
Número de registre: 628
Carrer Pintor Ribalta, 13 (local 2)
08028 Barcelona
En compliment de l’ordenament vigent l’entitat figura inscrita en el Registre d’Associacions de Catalunya de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i al cens d’Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya.
Pressupost 2017
Concepte | Pressupost |
---|---|
DESPESES | 76542,00 |
QUOTES A ALTRES ENTITATS | 3933,00 |
JCI (Junior Chamber International) (288 x 11 USD) 10,35€ | 2980,20 |
EDC (European Development Council) | 172,80 |
CNJC (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya) | 210,00 |
FOCIR (Fed, d’Organit, Catalanes Internacionalment Reconegudes) | 330,00 |
FAJEEC (Fed, d’Assoc, de Joves Empresaris i Emprenedors Catalunya) | 240,00 |
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU | 3870,00 |
Telefon+Fixe+Internet | 1700,00 |
Electricitat | 650,00 |
Aigua corrent | 480,00 |
Manantial Aigua Seu / Cafetera | 170,00 |
Equipaments Informàtics – Impressora – Amortització | 400,00 |
Reformes, Bany i manteniment | 150,00 |
Neteja seu | 300,00 |
Altres despeses Seu | 20,00 |
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ | 2140,00 |
Gestoria | 1400,00 |
Serveis bancaris | 140,00 |
Material d’oficina | 300,00 |
Enviament correus i missatgeria | 100,00 |
Assessoria LOPD (Pyme Legal) | 100,00 |
Altres Gestió i Administració | 100,00 |
ORGANITZACIÓ | 1410,00 |
Despeses Jornades de Planificació | 450,00 |
Aportació Organització Congrés Nacional | 800,00 |
Logística i Material pels Congressos i Assemblees | 100,00 |
Manteniment TPV | 60,00 |
PERSONAL | 24098,00 |
Sou net 5h Secretaria Tècnica | 11100,00 |
IRPF nòmina Secretaria Tècnica | 700,00 |
Seguretat Social | 3550,00 |
Sou Garantia Juvenil+ IRPF + S.S | 8248,00 |
20% Patrocinadors | 500,00 |
REPRESENTACIÓ JUNTA | 6030,00 |
Inscripció Junta Nacional a Assemblea Traspàs 2017-2018 | 225,00 |
Inscripció Junta Nacional a Assemblea de Mig Any | 225,00 |
Inscripció Junta Nacional a Congrés Nacional | 1305,00 |
Representació President Nacional (Inscripció Actes Nacionals, Locals, Dietes i KM) | 3000,00 |
Representació Secretaria tècnica (Congrés, Assemblees, desplaçaments, etc) | 800,00 |
Representació membres de junta | 125,00 |
Targetes Presentació Membres de Junta i Fotos | 350,00 |
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE | 1700,00 |
Allotjament web, manteniment dominis i posicionament web | 400,00 |
Marqueting Online | 200,00 |
Revista (Disseny+Impressió) | 600,00 |
Altres desepeses de comunicació i imatge | 100,00 |
Díptics | 400,00 |
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU | 2771,00 |
Material Corporatiu | 2471,00 |
Pins | 50,00 |
Cartelleria i senyalistica | 50,00 |
Elements d`exposició i promoció JCI | 100,00 |
Altres despeses | 100,00 |
PREMIS, TROFEUS I OBSEQUIS | 1200,00 |
Trofeus Congrés Nacional | 300,00 |
Obsequis Visites Internacionals | 100,00 |
Premis al seguiment del plà d’incentius | 500,00 |
Altres Obsequis de Cortesia (dia de la formació, visites, etc,,) | 300,00 |
PROJECTES DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL | 200,00 |
Know How Transfer-CAT – Detall pels Diputats | 200,00 |
ÀREA FORMACIÓ | 1250,00 |
Imprimir documentació Formacions Nacionals | 100,00 |
Formadors extrangers (Viatges Internacionals i Inscripcions) | 200,00 |
3 Inscripcions Academia JCI Catalunya guanyadors Concurs Debat 2016 | 450,00 |
Concurs de Debat Nacional | 100,00 |
Formadors Academia | 300,00 |
Altres despeses formació | 100,00 |
ÀREA INTERNACIONAL | 27340,00 |
Visita President Mundial | 600,00 |
Visita VP Executiu Europa | 0,00 |
Visita VP Internacional | 400,00 |
Representació EPM President Nacional | 700,00 |
Representació Conferència Europea – Chief Delegate/President Nacional | 1200,00 |
Representació Congrés Mundial – Chief Delegate/President Nacional | 1500,00 |
Representació EPM – VP Executiu | 0,00 |
Representació Conferència Europea – VP Executiu | 500,00 |
Representació Congrés Mundial – President Electe | 650,00 |
Representació Conferència Europea – pack delegació catalana | 250,00 |
Representació Congrés Mundial – pack Delegació Catalana | 400,00 |
Representació JCI Academy del Japó | 800,00 |
Representació President Nacional United Nations Summit | 0,00 |
COC ACADEMY + Media Master Class | 750,00 |
European Academy Göteborg 2 persones Early Bird | 1100,00 |
Congrès Mundial – Despeses Delegació catalana | 13000,00 |
Conferència Europea – Despeses Delegació catalana | 5000,00 |
Inscripció guanyador Concurs Oratòria 2015 a la European Conference | 390,00 |
Altres despeses àrea internacional | 100,00 |
ALTRES DESPESES | 600,00 |
Altres Despeses | 100,00 |
Despeses Senaduries | 0,00 |
Kids friendly | 500,00 |
INGRESSOS | 76542,00 |
QUOTES ENTITATS SOCIES FEDERADES | 7344,00 |
Aportacions Ordinàries | 7344,00 |
Aportacions Extraordinàries | 0,00 |
Ingressos per Senaduries | 0,00 |
INGRESSOS PER ACTIVITATS | 18650,00 |
Formació – Cursos Externs | 300,00 |
Formació – Cursos Interns | 0,00 |
Congrès Mundial – Ingressos Delegació catalana | 13000,00 |
Conferència Europea – Ingressos Delegació catalana | 5000,00 |
Ingressos Jornades de Planificació | 350,00 |
DONACIONS I PATROCINIS | 2800,00 |
Patrocinis Varis | 0,00 |
Patrocinadors Nacionals | 1000,00 |
Fundació de Joves Cambres | 1800,00 |
Donacions varies | 0,00 |
SUBVENCIONS | 47748,00 |
Secretaria de Joventut – Conveni | 35000,00 |
Secretaria de Joventut – Activitats – Ingrés | 0,00 |
Departament Diplocat | 3000,00 |
JCI Europe EDC | 500,00 |
Subvenció Garantia Juvenil | 8248,00 |
Subvencions varies | 500,00 |
Subvenció Institut català de la dona | 500,00 |
DIFERÈNCIA | 0,00 |
Comptes 2016
Concepte | Pressupost | Real | % |
---|---|---|---|
DESPESES | 72800,00 | 59098,85 | 81,18 |
QUOTES A ALTRES ENTITATS | 4010,00 | 3464,45 | 86,40 |
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU | 3754,00 | 3046,14 | 81,14 |
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ | 2326,00 | 2892,43 | 124,35 |
ORGANITZACIÓ | 2300,00 | 5719,75 | 248,68 |
PERSONAL | 18300,00 | 20241,22 | 110,61 |
REPRESENTACIÓ JUNTA | 5640,00 | 6196,57 | 109,87 |
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE | 1450,00 | 1205,35 | 83,13 |
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU | 1230,00 | 65,00 | 5,28 |
PREMIS, TROFEUS I OBSEQUIS | 1000,00 | 1218,87 | 121,89 |
PROJECTES DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC | 100,00 | 60,00 | 60,00 |
PROJECTES DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL | 600,00 | 1160,04 | 193,34 |
PROJECTES DE CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT | 2250,00 | ||
ÀREA FORMACIÓ | 590,00 | 290,00 | 49,15 |
ÀREA INTERNACIONAL | 29250,00 | 9919,27 | 33,91 |
ALTRES DESPESES | 0,00 | 3619,76 | |
INGRESSOS | 72800,00 | 59929,86 | 82,32 |
QUOTES ENTITATS SOCIES FEDERADES | 7524,00 | 8268,54 | 109,90 |
INGRESSOS PER ACTIVITATS | 21750,00 | 9446,73 | 43,43 |
DONACIONS I PATROCINIS | 5026,00 | 600,00 | 11,94 |
SUBVENCIONS | 38500,00 | 41614,59 | 108,09 |
ALTRES INGRESSOS | 0,00 | ||
DIFERÈNCIA | 0,00 | 831,01 |
Comptes 2015
Concepte | Pressupost | Real | % |
---|---|---|---|
DESPESES | 85641.10 | 81136.20 | 94.74 |
QUOTES A ALTRES ENTITATS | 3763.00 | 3815.97 | 101.41 |
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU | 3400.00 | 3885.98 | 114.29 |
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ | 1800.00 | 2672.92 | 148.50 |
ORGANITZACIÓ INTERNA | 250.00 | 12.50 | 5.00 |
PERSONAL | 21054.10 | 17272.84 | 82.04 |
REPRESENTACIÓ JUNTA | 5400.00 | 5433.01 | 100.61 |
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE | 1700.00 | 1190.40 | 70.02 |
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU | 1100.00 | 2712.87 | 246.62 |
PREMIS I TROFEUS | 850.00 | 772.45 | 90.88 |
Projectes desenvolupament econòmic | 600.00 | ||
ÀREA FORMACIÓ | 690.00 | 469.95 | 68.11 |
ÀREA INTERNACIONAL | 30534.00 | 22479.40 | 73.62 |
ÀREA Projectes Desenvolupament social i cultural | 1500.00 | 137.38 | 9.16 |
Moviment JCI | 0.00 | div. 0 | |
Congrés Nacional 2015 JCI Catalunya | 13000.00 | 18664.58 | 143.57 |
ALTRES DESPESES | 0.00 | 1615.95 | div. 0 |
INGRESSOS | 85641.10 | 76609.21 | 89.45 |
QUOTES ENTITATS SOCIES FEDERADES | 9441.10 | 7973.99 | 84.46 |
INGRESSOS PER ACTIVITATS | 30500.00 | 27411.95 | 89.88 |
DONACIONS i Patrocinis | 8600.00 | 3623.27 | 42.13 |
SUBVENCIONS | 37100.00 | 37600.00 | 101.35 |
DIFERÈNCIA | 0.00 | -4526.99 |
Gestió administrativa
Contractes
Òrgan responsable en matèria de contractació: El govern de la federació radica en la Assemblea Nacional, la qual delega les seves funcions executives a la Junta Nacional
Convenis
Data |
Entitat |
Concepte |
Import |
Des del 2002 fins l’actualitat | Fundació Privada de Joves Cambres | Cessió del local per a l’activitat ordinaria de la JCI Catalunya | En especies |
Ajuts i Subvencions
Data |
Entitat |
Concepte |
Import |
2016 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.000€ |
2016 | Generalitat de Catalunya | Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària | 800 € |
2015 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.000€ |
2015 | Generalitat de Catalunya | Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària | 1.600€ |
2014 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.000€ |
2014 | Generalitat de Catalunya | Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària | 2.500€ |
2013 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.000€ |
2013 | Generalitat de Catalunya | Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària | 4.000€ |
2012 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.000€ |
2012 | Generalitat de Catalunya | Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària | € |