Informació institucional i organitzativa
Federació Catalana de Joves Cambres
Número de registre: 628
Carrer Pintor Ribalta, 13 (local 2)
08028 Barcelona
En compliment de l’ordenament vigent l’entitat figura inscrita en el Registre d’Associacions de Catalunya de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i al cens d’Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya.
Pressupost 2022
Concepte | Pressupost |
DESPESES | 79.239,83 |
QUOTES A ALTRES ENTITATS | 3.297,00 |
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU | 2.700,00 |
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ | 3.150,00 |
ORGANITZACIÓ | 8.700,00 |
PERSONAL | 30.722,83 |
DESPESES JUNTA | 4.350,00 |
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE | 3.150,00 |
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU | 460 |
PREMIS, TROFEUS I OBSEQUIS | 400 |
ÀREA FORMACIÓ | 2.000,00 |
ÀREA INTERNACIONAL | 18.700,00 |
ÀREA D’EXTENSIÓ i NOVES OLM | 500 |
ALTRES DESPESES | 1.110,00 |
INGRESSOS | 79.239,83 |
QUOTES OLM FEDERADES | 5.202,00 |
INGRESSOS PER ACTIVITATS | 8.000,00 |
DONACIONS I PATROCINIS | 22.500,00 |
SUBVENCIONS | 42.608,00 |
ALTRES INGRESSOS | 929,83 |
Pressupost 2021
Concepte | Pressupost |
DESPESES | 66.722,50 |
QUOTES A ALTRES ENTITATS | 3.713,95 |
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU | 2.970,00 |
ORGANITZACIÓ | 1.100,00 |
PERSONAL | 20.200,00 |
REPRESENTACIÓ JUNTA | 3.950,00 |
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE | 3.150,00 |
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU | 460 |
PREMIS. TROFEUS I OBSEQUIS | 3.368,55 |
ÀREA FORMACIÓ | 2.000,00 |
ÀREA INTERNACIONAL | 18.700,00 |
ÀREA D’EXTENSIÓ i NOVES OLM | 300 |
ALTRES DESPESES | 1.110,00 |
INGRESSOS | 66.722,50 |
QUOTES OLM FEDERADES | 5.202,00 |
INGRESSOS PER ACTIVITATS | 8.350,00 |
DONACIONS I PATROCINIS | 4.500,00 |
SUBVENCIONS | 44.400,00 |
ALTRES INGRESSOS | 4.270,50 |
Balanç de situació 2020
BALANÇ DE SITUACIÓ 2020 | ||||||
31-12-2020 | 31-12-2020 | |||||
ACTIU | 70.036,30 | PATRIMONI NET I PASSIU | 70.036,30 | |||
ACTIU NO CORRENT | 0,00 | FONS PROPIS | 66.552,14 | |||
ACTIU CORRENT | 70.036,30 | PASSIU NO CORRENT | 387,64 | |||
DEUTORS | 6.977,85 | PASSIU CORRENT | 3.096,52 | |||
DESPESES ANTICIPADES | 0,00 | |||||
TRESORERIA | 63.058,45 | |||||
Pressupost 2020
Concepte | Pressupost |
DESPESES | 78.134,00 |
QUOTES A ALTRES ENTITATS | 3.881,00 |
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU | 3.300,00 |
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ | 5.200,00 |
ORGANITZACIÓ | 1.500,00 |
PERSONAL | 20.200,00 |
REPRESENTACIÓ JUNTA | 4.950,00 |
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE | 1.450,00 |
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU | 1.300,00 |
PREMIS, TROFEUS I OBSEQUIS | 2.620,00 |
PROJECTES DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL | 100 |
ÀREA FORMACIÓ | 1.200,00 |
ÀREA INTERNACIONAL | 30.483,00 |
ALTRES DESPESES | 1.950,00 |
INGRESSOS | 75.384,00 |
QUOTES ENTITATS SOCIES FEDERADES | 5.934,00 |
INGRESSOS PER ACTIVITATS | 20.600,00 |
DONACIONS I PATROCINIS | 3.750,00 |
SUBVENCIONS | 45.100,00 |
DIFERÈNCIA | -2.750 |
Gestió administrativa
Contractes
Òrgan responsable en matèria de contractació: El govern de la federació radica en la Assemblea Nacional, la qual delega les seves funcions executives a la Junta Nacional
Convenis
Data |
Entitat |
Concepte |
Import |
Des del 2002 fins a l’actualitat | Fundació Privada de Joves Cambres | Cessió del local per a l’activitat ordinària de la JCI Catalunya | En espècies |
Ajuts i Subvencions
Data |
Entitat |
Concepte |
Import |
2021 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.808€ |
2021 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.808€ |
2016 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.000€ |
2016 | Generalitat de Catalunya | Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària | 800 € |
2015 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.000€ |
2015 | Generalitat de Catalunya | Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària | 1.600€ |
2014 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.000€ |
2014 | Generalitat de Catalunya | Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària | 2.500€ |
2013 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.000€ |
2013 | Generalitat de Catalunya | Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària | 4.000€ |
2012 | Generalitat de Catalunya | Conveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya | 35.000€ |
2012 | Generalitat de Catalunya | Sol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària | € |